班級單位 |
班級地區 |
班級人數 |
班級級別 |
開班地點 |
獲取方案 |
交通銀行山東省分行 | 山東 | 49 | 省級 | 山東大學威海校區 | 獲取方案 |
建行山東分行 | 山東 | 65 | 省級 | 山東大學威海校區 | 獲取方案 |
通銀行遼寧省分行 | 遼寧省 | 44 | 省級 | 山東大學威海校區 | 獲取方案 |
交通銀行山東省分行 | 山東 | 50 | 省級 | 山大千佛山校區 | 獲取方案 |
建行山東省分行 | 山東省 | 60 | 省級 | 山東大學威海校區 | 獲取方案 |
建行山東省分行 | 山東省 | 60 | 省級 | 山東大學威海校區 | 獲取方案 |
建行山東省分行 | 山東省 | 60 | 省級 | 山東大學威海校區 | 獲取方案 |
山东群英会时时彩网