班級單位 |
班級地區 |
班級人數 |
班級級別 |
開班地點 |
獲取方案 |
四川省基層水利 | 四川 | 54 | 省級 | 山大中心校區 | 獲取方案 |
水利局 | 四川省 | 78 | 省級 | 山東大學威海校區 | 獲取方案 |
深度貧困縣水利站 | 四川省深度貧困縣 | 34 | 縣級 | 山東大學中心校區 | 獲取方案 |
黃河水利委員會移民局 | 黃河水利委員會 | 40 | 國家級 | 山東大學青島校區 | 獲取方案 |
四川省水利系統 | 四川省 | 81 | 省級 | 山東大學威海校區 | 獲取方案 |
青島市大沽河管理系統 | 青島市 | 50 | 市級 | 山東大學青島校區 | 獲取方案 |
衢江區水源與濕地保護管理局 | 衢江區 | 39 | 區級 | 山大中心校區 | 獲取方案 |
山东群英会时时彩网